Son depremler listesi 11 Ağustos 2020!
Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. En son bazı illerimizde artçı depremler meydana geliyor. İşte 11 Ağustos 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri
Editör: Alanya Time - 2
11 Ağustos 2020 - 12:47
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 11 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 AĞUSTOS 2020
2020.08.11 10:40:47 38.2795 38.6918 2.2 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.08.11 10:35:51 38.2475 38.6812 5.0 -.- 2.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 09:55:26 38.2453 38.6858 7.7 -.- 2.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 09:11:06 37.9132 37.6018 6.8 -.- 2.1 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2020.08.11 07:15:35 38.2253 38.7873 9.3 -.- 2.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 05:37:17 37.1172 31.0175 124.1 -.- 2.5 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.08.11 04:43:33 36.8883 27.6763 13.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.11 02:56:32 37.8403 29.2995 17.9 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.08.11 02:05:04 40.8688 32.4958 5.0 -.- 2.6 -.- AKTASKURTLAR-GEREDE (BOLU) İlksel
2020.08.11 01:35:06 39.7810 42.5263 8.2 -.- 2.4 -.- CATALPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.08.11 00:23:54 38.4140 39.2332 5.0 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 23:21:01 40.0288 42.8443 14.8 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.08.10 22:08:10 39.0482 27.8547 7.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.10 21:20:37 37.0772 29.0898 4.3 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.08.10 21:15:37 39.2558 39.8518 7.3 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2020.08.10 20:43:24 37.9170 28.7847 11.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 AĞUSTOS 2020
2020.08.11 10:40:47 38.2795 38.6918 2.2 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.08.11 10:35:51 38.2475 38.6812 5.0 -.- 2.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 09:55:26 38.2453 38.6858 7.7 -.- 2.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 09:11:06 37.9132 37.6018 6.8 -.- 2.1 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2020.08.11 07:15:35 38.2253 38.7873 9.3 -.- 2.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.11 05:37:17 37.1172 31.0175 124.1 -.- 2.5 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.08.11 04:43:33 36.8883 27.6763 13.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.11 02:56:32 37.8403 29.2995 17.9 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.08.11 02:05:04 40.8688 32.4958 5.0 -.- 2.6 -.- AKTASKURTLAR-GEREDE (BOLU) İlksel
2020.08.11 01:35:06 39.7810 42.5263 8.2 -.- 2.4 -.- CATALPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.08.11 00:23:54 38.4140 39.2332 5.0 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 23:21:01 40.0288 42.8443 14.8 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2020.08.10 22:08:10 39.0482 27.8547 7.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.10 21:20:37 37.0772 29.0898 4.3 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.08.10 21:15:37 39.2558 39.8518 7.3 -.- 2.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2020.08.10 20:43:24 37.9170 28.7847 11.0 -.- 1.9 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
YORUMLAR