"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak.
İlk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bugün ülke genelindeki camilerde kılındı.
Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve bugün ilk iftar yapılacak.
İlk imsak yarın Iğdır'da saat 04.52'de, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de, son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.
Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.
Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
Ankara | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
İzmir | 11 Mart 2024 Pazartesi | 06:01 | 07:22 | 13:26 | 16:45 | 19:21 | 20:37 |
Adana | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:29 | 06:48 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 20:03 |
Adıyaman | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:17 | 06:37 | 12:42 | 16:01 | 18:37 | 19:52 |
Afyonkarahisar | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:47 | 07:08 | 13:13 | 16:31 | 19:08 | 20:24 |
Ağrı | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:56 | 06:18 | 12:23 | 15:40 | 18:17 | 19:35 |
Aksaray | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:33 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:54 | 20:09 |
Amasya | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:24 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:46 | 20:04 |
Antalya | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:48 | 07:07 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
Ardahan | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:56 | 06:20 | 12:24 | 15:40 | 18:18 | 19:37 |
Artvin | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:59 | 06:24 | 12:28 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
Bartın | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:37 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 18:59 | 20:19 |
Batman | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:05 | 06:26 | 12:31 | 15:49 | 18:26 | 19:41 |
Bayburt | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:07 | 06:30 | 12:34 | 15:51 | 18:28 | 19:46 |
Bilecik | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 13:15 | 16:32 | 19:09 | 20:27 |
Bingöl | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:07 | 06:28 | 12:33 | 15:51 | 18:28 | 19:44 |
Bitlis | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:01 | 06:22 | 12:27 | 15:45 | 18:21 | 19:37 |
Bolu | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:41 | 07:05 | 13:09 | 16:25 | 19:03 | 20:21 |
Burdur | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:09 | 13:14 | 16:33 | 19:09 | 20:24 |
Bursa | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:36 | 19:13 | 20:31 |
Çanakkale | 11 Mart 2024 Pazartesi | 06:02 | 07:25 | 13:29 | 16:46 | 19:24 | 20:42 |
Çankırı | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:33 | 06:57 | 13:01 | 16:17 | 18:55 | 20:13 |
Çorum | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:27 | 06:51 | 12:55 | 16:12 | 18:49 | 20:08 |
Denizli | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:53 | 07:14 | 13:19 | 16:37 | 19:14 | 20:29 |
Düzce | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:06 | 13:10 | 16:27 | 19:04 | 20:23 |
Edirne | 11 Mart 2024 Pazartesi | 06:00 | 07:25 | 13:29 | 16:45 | 19:22 | 20:42 |
Elazığ | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:12 | 06:33 | 12:38 | 15:56 | 18:33 | 19:49 |
Erzincan | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:10 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:31 | 19:49 |
Erzurum | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:03 | 06:26 | 12:30 | 15:47 | 18:24 | 19:42 |
Eskişehir | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:46 | 07:09 | 13:13 | 16:30 | 19:07 | 20:25 |
Gaziantep | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:21 | 06:40 | 12:46 | 16:05 | 18:41 | 19:55 |
Giresun | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:13 | 06:38 | 12:41 | 15:58 | 18:35 | 19:54 |
Gümüşhane | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:09 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:31 | 19:50 |
Hakkari | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:55 | 06:15 | 12:20 | 15:39 | 18:15 | 19:30 |
Hatay | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:26 | 06:45 | 12:50 | 16:10 | 18:46 | 19:59 |
Iğdır | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:52 | 06:15 | 12:19 | 15:36 | 18:13 | 19:31 |
Kahramanmaraş | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:22 | 06:42 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:57 |
Karabük | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:36 | 07:01 | 13:05 | 16:21 | 18:58 | 20:18 |
Karaman | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:37 | 06:57 | 13:02 | 16:21 | 18:57 | 20:12 |
Kars | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:55 | 06:19 | 12:23 | 15:39 | 18:17 | 19:35 |
Kastamonu | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:31 | 06:56 | 13:00 | 16:16 | 18:54 | 20:13 |
Kayseri | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:27 | 06:48 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
Kilis | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:22 | 06:41 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:56 |
Kırıkkale | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:34 | 06:57 | 13:01 | 16:18 | 18:55 | 20:13 |
Kırklareli | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:57 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:20 | 20:40 |
Kırşehir | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:32 | 06:54 | 12:58 | 16:16 | 18:53 | 20:10 |
Kocaeli | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:47 | 07:11 | 13:15 | 16:32 | 19:09 | 20:28 |
Konya | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:40 | 07:00 | 13:05 | 16:24 | 19:00 | 20:15 |
Kütahya | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 13:15 | 16:33 | 19:10 | 20:27 |
Malatya | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:16 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:37 | 19:52 |
Manisa | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:59 | 07:21 | 13:25 | 16:43 | 19:20 | 20:36 |
Mardin | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:07 | 06:27 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:42 |
Mersin | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:32 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 20:06 |
Muğla | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:57 | 07:16 | 13:22 | 16:41 | 19:17 | 20:31 |
Muş | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:03 | 06:24 | 12:29 | 15:47 | 18:24 | 19:40 |
Nevşehir | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:30 | 06:51 | 12:56 | 16:14 | 18:51 | 20:07 |
Niğde | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 16:15 | 18:51 | 20:07 |
Ordu | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:15 | 06:40 | 12:44 | 16:00 | 18:37 | 19:56 |
Osmaniye | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:25 | 06:45 | 12:50 | 16:09 | 18:45 | 20:00 |
Rize | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:05 | 06:29 | 12:33 | 15:49 | 18:27 | 19:46 |
Sakarya | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:45 | 07:09 | 13:13 | 16:30 | 19:07 | 20:26 |
Samsun | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:21 | 06:46 | 12:50 | 16:06 | 18:44 | 20:03 |
Siirt | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:02 | 06:22 | 12:27 | 15:46 | 18:22 | 19:37 |
Sinop | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:25 | 06:51 | 12:54 | 16:10 | 18:48 | 20:08 |
Şırnak | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:00 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 18:20 | 19:35 |
Sivas | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:20 | 06:43 | 12:47 | 16:04 | 18:41 | 19:59 |
Tekirdağ | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:57 | 07:21 | 13:25 | 16:41 | 19:19 | 20:38 |
Tokat | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:21 | 06:45 | 12:49 | 16:06 | 18:43 | 20:01 |
Trabzon | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:08 | 06:32 | 12:36 | 15:53 | 18:30 | 19:49 |
Tunceli | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:10 | 06:32 | 12:37 | 15:55 | 18:31 | 19:48 |
Uşak | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:51 | 07:13 | 13:17 | 16:36 | 19:12 | 20:28 |
Van | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
Yalova | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
Yozgat | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:29 | 06:51 | 12:56 | 16:13 | 18:50 | 20:08 |
Zonguldak | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:39 | 07:04 | 13:08 | 16:24 | 19:02 | 20:21 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
YORUMLAR