Milli sporcular 2023 yılında 7 bin 418 madalya kazandı
Milli sporcular, 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 7 bin 418 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının bilgilerine göre milli sporcular, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere birçok önemli uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutmak için yarıştı.
Milli sporcular, 1 Ocak-18 Aralık 2023 tarihlerinde; 2 bin 453'ü altın, 2 bin 600'ü gümüş ve 2 bin 365'i bronz olmak üzere toplam 7 bin 418 madalya kazanma başarısı gösterdi.
En çok madalyayı milli kick boksçular kazandı
Milli kick boksçular, dünya şampiyonasında 41 madalya, Avrupa şampiyonasında 119 madalya kazandı. Milli kick boksçular diğer organizasyonlar kazandıkları madalyalarla toplam 1091 madalya elde etti.
Milli kick boksçuları, uluslararası arenada kazandıkları 1081 madalyayla milli tenisçiler takip etti.
Üçüncü sırada yer alan milli wushu sporcuları ise uluslararası organizasyonda 567 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Federasyonlara göre kazanılan madalyalar
Federasyonlara göre kazanılan madalyaların sayısı ise şu şekilde:
Federasyonlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu | 8 | 6 | 11 | 25 |
TürkiyeAtletizm Federasyonu | 56 | 75 | 43 | 174 |
Türkiye Badminton Federasyonu | 34 | 26 | 52 | 112 |
Türkiye Basketbol Federasyonu | 2 | 1 | 2 | 5 |
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu | 52 | 30 | 21 | 103 |
Türkiye Bilardo Federasyonu | 10 | 7 | 13 | 30 |
Türkiye Binicilik Federasyonu | 88 | 67 | 58 | 213 |
Türkiye Bisiklet Federasyonu | 30 | 43 | 45 | 118 |
Türkiye Bocce, Bowlinge ve Dart Federasyonu | 15 | 19 | 16 | 50 |
Türkiye Boks Federasyonu | 15 | 11 | 31 | 57 |
Türkiye Briç Federasyonu | - | 1 | - | 1 |
Türkiye Buz Pateni Federasyonu | 24 | 25 | 24 | 73 |
Türkiye Cimnastik Federasyonu | 40 | 44 | 37 | 121 |
Türkiye Curling Federasyonu | 2 | 1 | - | 3 |
Türkiye Dans Sporları Federasyonu | 20 | 28 | 21 | 69 |
Türkiye Eskrim Federasyonu | 24 | 26 | 54 | 104 |
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonu | - | - | 1 | 1 |
Türkiye Golf Federasyonu | 5 | 3 | 1 | 9 |
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu | 10 | 14 | 9 | 33 |
Türkiye Güreş Federasyonu | 76 | 98 | 158 | 332 |
Türkiye Halter Federasyonu | 65 | 59 | 42 | 166 |
Türkiye Hava Sporları Federasyonu | 1 | 2 | 3 | 6 |
Türkiye Hentbol Federasyonu | 1 | 1 | - | 2 |
Türkiye Hokey Federasyonu | - | 1 | 1 | 2 |
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu | 10 | 13 | 12 | 35 |
Türkiye Judo Federasyonu | 78 | 77 | 117 | 272 |
Türkiye Kano Federasyonu | 21 | 10 | 10 | 41 |
Türkiye Karate Federasyonu | 92 | 96 | 163 | 351 |
Türkiye Kayak Federasyonu | 6 | 11 | 10 | 27 |
Türkiye Kick Boks Federasyonu | 249 | 302 | 540 | 1091 |
Türkiye Kürek Federasyonu | 6 | 4 | 1 | 11 |
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu | 8 | 8 | 16 | 32 |
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu | 3 | - | - | 3 |
Türkiye Motosiklet Federasyonu | 35 | 47 | 43 | 125 |
Türkiye Muay Thai Federasyonu | 53 | 95 | 57 | 205 |
Türkiye Okçuluk Federasyonu | 28 | 19 | 18 | 65 |
Türkiye Okul Sporları Federasyonu | - | - | 1 | 1 |
Türkiye Oryantiring Federasyonu | 2 | 5 | 8 | 15 |
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu | 41 | 28 | 21 | 90 |
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu | 99 | 113 | 5 | 217 |
Türkiye Ragbi Federasyonu | 1 | 2 | 1 | 4 |
Türkiye Satranç Federasyonu | 31 | 26 | 28 | 85 |
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu | 10 | 11 | 15 | 36 |
Türkiye Sutopu Federasyonu | 1 | - | - | 1 |
Türkiye Tekvando Federasyonu | 93 | 70 | 142 | 305 |
Türkiye Tenis Federasyonu | 503 | 576 | 2 | 1081 |
Türkiye Triatlon Federasyonu | - | 1 | 4 | 5 |
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu | 25 | 19 | 39 | 83 |
Türkiye Voleybol Federasyonu | 13 | 11 | 9 | 33 |
Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu | 85 | 108 | 71 | 264 |
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu | 196 | 177 | 194 | 567 |
Türkiye Yelken Federasyonu | 7 | 6 | 5 | 18 |
Türkiye Yüzme Federasyonu | 179 | 177 | 190 | 546 |
TOPLAM | 2453 | 2600 | 2365 | 7418 |
YORUMLAR